- 首頁
- 投資人專區
- 財務資訊
財務資訊
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
110 |
110年第二季-財務報告暨會計師核閱報告 |
月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減百分比 | 累計營收 | 去年累計 | 增減百分比 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 54,792 | 53,743 | 1.95 | 54,792 | 53,743 | 1.95 | 文件檔案 |
2月 | 38,911 | 36,215 | 7.44 | 93,703 | 89,958 | 4.16 | 文件檔案 |
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | 53,743 | 35,487 | 51.44 | 53,743 | 35,487 | 51.44 | 文件檔案 |
2月 | 36,215 | 29,979 | 20.80 | 89,958 | 65,466 | 37.51 | 文件檔案 |
3月 | 58,235 | 33,301 | 74.87 | 148.19 | 98,767 | 50.04 | 文件檔案 |
4月 | 53,237 | 28,029 | 111.19 | 201,430 | 123,975 | 62.48 | 文件檔案 |
5月 | 49,030 | 35,323 | 38.80 | 250,460 | 159,298 | 57.23 | 文件檔案 |
6月 | 35,239 | 30,325 | 16.20 | 285,699 | 189,623 | 50.67 | 文件檔案 |
7月 | 31,539 | 37,056 | -14.89 | 317,238 | 226,679 | 39.95 | 文件檔案 |
8月 | 49,886 | 47,234 | 5.61 | 367,124 | 273,913 | 34.03 | 文件檔案 |
9月 | 43,785 | 46,996 | -6.83 | 410,909 | 320,909 | 28.05 | 文件檔案 |
10月 | 49,145 | 43,926 | 11.88 | 460,054 | 364,835 | 26.10 | 文件檔案 |
11月 | 53,784 | 40,895 | 31.52 | 513,838 | 405,730 | 26.65 | 文件檔案 |
12月 | 52,560 | 68,193 | -22.92 | 566,398 | 473,923 | 19.51 | 文件檔案 |
日期 | 檔案下載 | 簡報 |
---|
確定登出 ?