- 首頁
- 投資人專區
- 財務資訊
財務資訊
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
112 |
112年第二季-財務報告暨會計師核閱報告 |
112年第四季-財務報告暨會計師查核報告 |
||
111 |
111年第二季-財務報告暨會計師核閱報告 |
111年第四季-財務報告暨會計師查核報告 |
||
110 |
110年第二季-財務報告暨會計師核閱報告 |
110年第四季-財務報告暨會計師查核報告 |
月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減百分比 | 累計營收 | 去年累計 | 增減百分比 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 47,896 | 40,359 | 18.67 | 47,896 | 40,359 | 18.67 | 文件檔案 |
2月 | 35,348 | 41,826 | -15.49 | 83,244 | 82,185 | 1.29 | 文件檔案 |
3月 | 49,442 | 47,582 | 3.91 | 132,686 | 129,767 | 2.25 | 文件檔案 |
4月 | 38,146 | 42,788 | -10.85 | 170,832 | 172,555 | -1 | 文件檔案 |
5月 | 38,916 | 48,739 | -20.15 | 209,748 | 221,294 | -6.39 | 文件檔案 |
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | 40,359 | 54,792 | -26.34 | 40,359 | 54,792 | -26.34 | 文件檔案 |
2月 | 41,826 | 38,911 | 7.49 | 82,185 | 93,703 | -12.29 | 文件檔案 |
3月 | 47,582 | 38,618 | 23.21 | 129,767 | 132,321 | -1.93 | 文件檔案 |
4月 | 42,788 | 44,007 | -2.77 | 172,555 | 176,328 | -2.14 | 文件檔案 |
5月 | 48,739 | 38,750 | 25.78 | 221,294 | 215,078 | 2.89 | 文件檔案 |
6月 | 42,824 | 43,470 | -1.49 | 264,118 | 258,548 | 2.15 | 文件檔案 |
7月 | 41,588 | 48,289 | -13.88 | 305,706 | 306,837 | -0.37 | 文件檔案 |
8月 | 51,957 | 49,098 | 5.82 | 357,663 | 355,935 | 0.49 | 文件檔案 |
9月 | 42,545 | 41,439 | 2.67 | 400,208 | 397,374 | 0.71 | 文件檔案 |
10月 | 45,213 | 40,383 | 11.96 | 445,421 | 437,757 | 1.75 | 文件檔案 |
11月 | 52,837 | 50,347 | 4.95 | 498,258 | 488,104 | 2.08 | 文件檔案 |
12月 | 43,795 | 60,180 | -27.23 | 542,053 | 548,284 | -1.14 | 文件檔案 |
1月 | 54,792 | 53,743 | 1.95 | 54,792 | 53,743 | 1.95 | 文件檔案 |
2月 | 38,911 | 36,215 | 7.44 | 93,703 | 89,958 | 4.16 | 文件檔案 |
3月 | 38,618 | 58,235 | -33.69 | 132,321 | 148,193 | -10.71 | 文件檔案 |
4月 | 44,007 | 53,237 | -17.34 | 176,328 | 201,430 | -12.46 | 文件檔案 |
5月 | 38,750 | 49,030 | -20.97 | 215,078 | 250,460 | -14.13 | 文件檔案 |
6月 | 43,470 | 33,339 | 30.39 | 258,548 | 283,799 | -8.90 | 文件檔案 |
7月 | 48,289 | 33,439 | 44.41 | 306,837 | 317,238 | -3.28 | 文件檔案 |
8月 | 49,098 | 49,886 | -1.58 | 355,935 | 367,124 | -3.05 | 文件檔案 |
9月 | 41,439 | 43,785 | -5.36 | 397,374 | 410,909 | -3.29 | 文件檔案 |
10月 | 40,383 | 49,145 | -17.83 | 437,757 | 460,054 | -4.85 | 文件檔案 |
11月 | 50,347 | 53,784 | -6.39 | 488,104 | 513,838 | -5.01 | 文件檔案 |
12月 | 60,180 | 52,560 | 14.50 | 548,284 | 566,398 | -3.20 | 文件檔案 |
1月 | 53,743 | 35,487 | 51.44 | 53,743 | 35,487 | 51.44 | 文件檔案 |
2月 | 36,215 | 29,979 | 20.80 | 89,958 | 65,466 | 37.51 | 文件檔案 |
3月 | 58,235 | 33,301 | 74.87 | 148.19 | 98,767 | 50.04 | 文件檔案 |
4月 | 53,237 | 28,029 | 111.19 | 201,430 | 123,975 | 62.48 | 文件檔案 |
5月 | 49,030 | 35,323 | 38.80 | 250,460 | 159,298 | 57.23 | 文件檔案 |
6月 | 35,239 | 30,325 | 16.20 | 285,699 | 189,623 | 50.67 | 文件檔案 |
7月 | 31,539 | 37,056 | -14.89 | 317,238 | 226,679 | 39.95 | 文件檔案 |
8月 | 49,886 | 47,234 | 5.61 | 367,124 | 273,913 | 34.03 | 文件檔案 |
9月 | 43,785 | 46,996 | -6.83 | 410,909 | 320,909 | 28.05 | 文件檔案 |
10月 | 49,145 | 43,926 | 11.88 | 460,054 | 364,835 | 26.10 | 文件檔案 |
11月 | 53,784 | 40,895 | 31.52 | 513,838 | 405,730 | 26.65 | 文件檔案 |
12月 | 52,560 | 68,193 | -22.92 | 566,398 | 473,923 | 19.51 | 文件檔案 |
日期 | 檔案下載 | 簡報 |
---|
確定登出 ?